<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地震 | こじかライフ日記</title>
	<atom:link href="https://iyirs.com/tag/%E5%9C%B0%E9%9C%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iyirs.com</link>
	<description>こじかを愛する桑野一哉がAIを利用しトレンドブログでが日常のあれこれをつづるよ！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Dec 2023 15:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>フィリピン 地震</title>
		<link>https://iyirs.com/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%aa%e3%83%94%e3%83%b3-%e5%9c%b0%e9%9c%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 15:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=4270</guid>

					<description><![CDATA[2023年12月2日23時37分頃、フィリピンのミンダナオ島南部でマグニチュード7.7の地震が発生しました。震源地はミンダナオ島南部ダバオ市の南東約40km、震源の深さは10km。震源から半径500kmの範囲で震度5弱以 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東日本大震災</title>
		<link>https://iyirs.com/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 14:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=3464</guid>

					<description><![CDATA[１０年前、赤羽の商店街にいたんだよなぁ。 パソコン教室のインストラクターやらないか？ ってんで話を聞きに行ってたら、まぁ赤羽のあのアーケードがギシギシと揺れて、こわかったなぁ。 &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>震災</title>
		<link>https://iyirs.com/%e9%9c%87%e7%81%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 16:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[放射能]]></category>
		<category><![CDATA[震災]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=1450</guid>

					<description><![CDATA[3/11は震災。８年か。 今となっては地震や津波身よりも原発の放射能が復興の唯一の妨げに。 今では東日本大震災当時よりも放射線は強いってテレビでやってるし。 廃炉にするにも３０年。 でもまだ着工もできない。 原発のおそろ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地鳴り</title>
		<link>https://iyirs.com/%e5%9c%b0%e9%b3%b4%e3%82%8a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2018 13:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[余震]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iyirs.com/?p=995</guid>

					<description><![CDATA[北海道の地震で、地響きや地鳴りがするって。 どうやらデマツイートっぽいけど。 でも余震がありうるタイミングだから、注意しても損はないかも。 &#160; どっかの新聞だと、次は千葉だ！ なんて見出しがあったけど、いつか当 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>地震</title>
		<link>https://iyirs.com/%e5%9c%b0%e9%9c%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 15:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーセン]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iyirs.com/?p=823</guid>

					<description><![CDATA[ゲーセンでテー無やってたら、大きな揺れが。 ゲームセンターでわかるくらいなので、大きいだろうなぁ。 と思ってスマホで確認すると千葉で震度５。 余震とか心配です。 ２～３日は不安です。 &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEGA地震予測</title>
		<link>https://iyirs.com/mega%e5%9c%b0%e9%9c%87%e4%ba%88%e6%b8%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 02:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[予測]]></category>
		<category><![CDATA[予算]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://iyirs.com/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[大規模地震を独自に予測しているサービス、MEGA地震予測ってのがある。 いわゆる専門家の予想よりも精度が高く当たっているので、週刊誌などでも取り上げられてますよね。 結果をだしてるこっちに国家予算も割けばいいのにね。 &#038; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
