<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>災害 | こじかライフ日記</title>
	<atom:link href="https://iyirs.com/tag/%E7%81%BD%E5%AE%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iyirs.com</link>
	<description>こじかを愛する桑野一哉がAIを利用しトレンドブログでが日常のあれこれをつづるよ！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Dec 2023 15:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>フィリピン 地震</title>
		<link>https://iyirs.com/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%aa%e3%83%94%e3%83%b3-%e5%9c%b0%e9%9c%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 15:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[フィリピン]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=4270</guid>

					<description><![CDATA[2023年12月2日23時37分頃、フィリピンのミンダナオ島南部でマグニチュード7.7の地震が発生しました。震源地はミンダナオ島南部ダバオ市の南東約40km、震源の深さは10km。震源から半径500kmの範囲で震度5弱以 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東日本大震災</title>
		<link>https://iyirs.com/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 14:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[地震]]></category>
		<category><![CDATA[東日本大震災]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=3464</guid>

					<description><![CDATA[１０年前、赤羽の商店街にいたんだよなぁ。 パソコン教室のインストラクターやらないか？ ってんで話を聞きに行ってたら、まぁ赤羽のあのアーケードがギシギシと揺れて、こわかったなぁ。 &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9月 台風10号</title>
		<link>https://iyirs.com/9%e6%9c%88-%e5%8f%b0%e9%a2%a810%e5%8f%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 07:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[猛暑]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=2915</guid>

					<description><![CDATA[9月なのに猛暑だったり。 考えてみると７月がほぼ雨で梅雨みたい。 ってことで、まるまる１か月ほどズレてるんじゃない！？ でも台風10号ってことは例年並みのペースかな。 なんにせよ災害のための備蓄はしておいた方がよさそう。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風10号</title>
		<link>https://iyirs.com/%e5%8f%b0%e9%a2%a810%e5%8f%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 15:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[朝鮮]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=2906</guid>

					<description><![CDATA[台風10号って風速８５予想なんだけど、想像がつかない。 60mくらいで人が飛ぶっていうけれど。 進路は朝鮮や中国に行ってくれ！ って思うけど、そういう問題じゃないしね。 人工台風説もあるから、海じゃなくてどこかに上陸する [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>九州豪雨</title>
		<link>https://iyirs.com/%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e8%b1%aa%e9%9b%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 14:44:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[九州豪雨]]></category>
		<category><![CDATA[気象兵器]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=2763</guid>

					<description><![CDATA[九州豪雨がすごいけど、関東もずーっと雨なんだよね。 そんなに雨って降り続けるもん？ 気象兵器とかの噂も、なんかちょっとあるんじゃない？ なんて思ってしまったり。 &#160; それに災害が起きる場所って、いろいろな地域を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風28号</title>
		<link>https://iyirs.com/%e5%8f%b0%e9%a2%a828%e5%8f%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 05:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[台風28号]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=2104</guid>

					<description><![CDATA[台風28号が発生。ニックネームは、カンムリ。 日本には台風の影響はなさそうですが、この「カンムリ」って日本が提案した名前なんだって。 由来は「冠座」だとか。 台風の名前って被害に影響するっていうから、意外と大切かもね。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パイピング現象</title>
		<link>https://iyirs.com/%e3%83%91%e3%82%a4%e3%83%94%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%8f%be%e8%b1%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 06:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[パイピング]]></category>
		<category><![CDATA[堤防]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=1971</guid>

					<description><![CDATA[パイピング現象（パイピングげんしょう）は、大雨や洪水の時に災害になる原因の１つ。 浸透水の挙動により生じる地盤や構造物の破壊現象です。 &#160; 茨城県常総市の鬼怒川の堤防が決壊したのも、このパイピングが起きたからと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風19号</title>
		<link>https://iyirs.com/%e5%8f%b0%e9%a2%a819%e5%8f%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 03:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[火災保険]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=1957</guid>

					<description><![CDATA[台風の規模が、だんだん大きくなってる。 1５号と同じく関東を直撃しそうな１９号。 計画運休などの対策はばっちりだけど、被害が直撃した地域はどうしようもない。 千葉だってまだ保険での修繕が終わってないところが多いのに心配。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>３連休</title>
		<link>https://iyirs.com/%ef%bc%93%e9%80%a3%e4%bc%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 15:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[連休]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=1904</guid>

					<description><![CDATA[台風15号の千葉は心配だけど、とりあえず３連休はすごしやすくてよかった。 これからだんだん涼しくなるので、いろいろチャレンジしてみよう。 ネット系とかセミナー系とか、あらたな出会いがあったりすると、ビジネス的にもいいこと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ペットボトル 賞味期限</title>
		<link>https://iyirs.com/%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%88%e3%83%ab-%e8%b3%9e%e5%91%b3%e6%9c%9f%e9%99%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 13:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[賞味期限]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=1897</guid>

					<description><![CDATA[ペットボトルのミネラルウォーターって、賞味期限が過ぎても大丈夫なんだって。 くさるから・・・ という理由じゃ無くて、内容量が変わる（減るらしい）からなんだって。 だから災害地でのペットボトルの水は飲んでも大丈夫なんだって [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
