<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PCR検査 | こじかライフ日記</title>
	<atom:link href="https://iyirs.com/tag/pcr%E6%A4%9C%E6%9F%BB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iyirs.com</link>
	<description>こじかを愛する桑野一哉がAIを利用しトレンドブログでが日常のあれこれをつづるよ！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2021 13:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>コロナ感染爆発は自費のPCR検査爆発だった！</title>
		<link>https://iyirs.com/%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%88%86%e7%99%ba%e3%81%af%e8%87%aa%e8%b2%bb%e3%81%aepcr%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e7%88%86%e7%99%ba%e3%81%a0%e3%81%a3%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 13:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[PCR検査]]></category>
		<category><![CDATA[コロナ]]></category>
		<category><![CDATA[感染者]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=3967</guid>

					<description><![CDATA[感染者と言うただの陽性者が増えている。 もちろんカラクリは、検査数を増やすから。 これはコロナ検定９級レベルの問題ですね。 さて、グラフの黄色。 これは７／１２から発生している、自費の検査です。 . 多いですよね、ほぼ２ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCR検査・検査人数と検査件数</title>
		<link>https://iyirs.com/pcr%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%83%bb%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e4%ba%ba%e6%95%b0%e3%81%a8%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e4%bb%b6%e6%95%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 12:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[PCR検査]]></category>
		<category><![CDATA[コロナ]]></category>
		<category><![CDATA[感染爆発]]></category>
		<category><![CDATA[感染者急増]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=3916</guid>

					<description><![CDATA[も１つ、「感染者」というただの「陽性者」のインチキがあります。 それは、検査人数と検査件数です。 &#160; わかりやすいのが、７月１３日の前後です。 １３日より前は、検査人数と検査件数はほぼ同じです。 でも１３日より [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCR検査 瀬戸内市</title>
		<link>https://iyirs.com/pcr%e6%a4%9c%e6%9f%bb-%e7%80%ac%e6%88%b8%e5%86%85%e5%b8%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2021 15:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[PCR検査]]></category>
		<category><![CDATA[コロナ]]></category>
		<category><![CDATA[瀬戸内市]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=3768</guid>

					<description><![CDATA[PCR検査 瀬戸内市 新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない中、緊急事態宣言。でも岡山県 の 赤磐市 で、PCR検査を受けるのってどこだか迷っちゃいますよね。 症状があればいいけど、無症状では保健所も病院も診察してくれ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCR検査のアフィリエイト</title>
		<link>https://iyirs.com/20210123-pcr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 14:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[PCR検査]]></category>
		<category><![CDATA[にしたんクリニック]]></category>
		<category><![CDATA[コロナ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=3337</guid>

					<description><![CDATA[PCR検査が増えてるけど、アフィリエイトまであるｗ よし、過去のPCR検査の暴露記事はなかったことにして、検査しないと非国民フェアをやろう。 自分が感染しないためじゃなくて、感染させないため！ あ、これ、マスクだった。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東京都 感染者 5日連続</title>
		<link>https://iyirs.com/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd-%e6%84%9f%e6%9f%93%e8%80%85-5%e6%97%a5%e9%80%a3%e7%b6%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 14:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[PCR検査]]></category>
		<category><![CDATA[コロナ]]></category>
		<category><![CDATA[集団免疫]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=2642</guid>

					<description><![CDATA[東京都の新型コロナ感染者が、2桁になるのは5日連続。 でもネットでコロナの本質を知った人にとっては、もうどうでもいいはなしかもね。 スウェーデンのように集団免疫の獲得が最も賢いと分かった今、PCR検査なんてやってた時代が [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PCR検査 ウソ</title>
		<link>https://iyirs.com/pcr%e6%a4%9c%e6%9f%bb-%e3%82%a6%e3%82%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[桑野一哉]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 13:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エンタメ]]></category>
		<category><![CDATA[PCR検査]]></category>
		<category><![CDATA[テレ朝]]></category>
		<category><![CDATA[モーニングショー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iyirs.com/?p=2592</guid>

					<description><![CDATA[PCR検査の必要性って、ワイドショーのウソみたいですね。 特にテレ朝のモーニングショーはもうバラエティになってるからおもしろいけど。 でもコメディを真に受ける人がいたらちょっと心配だなぁ。 &#160; &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
